武書連中國研究生院教育學各學科排行榜公布如下: 教育學包括教育學、心理學、體育學等3個一級學科。 據學位辦公室2009年發表的統計數據,我國大學授予的教育學博士占博士總數的2.14%,授予的教育學碩士占碩士總數的4.28%。 另對中國大學公布的2004~2010年招生的博士生導師資料統計,教育學博導占博導總數的1.84%。 有權授予教育學博士學位的大學有36所,有權授予教育學碩士學位的大學共202所。 中國大學研究生院教育學一級學科A+級以上學校排名
中國大學研究生院教育學二級學科A+級以上學校排名
二級學科 | 排名 | 等級 | 校名 |
教育學原理 | 1 | A++ | 北京師范大學 |
教育學原理 | 2 | A++ | 南京師范大學 |
教育學原理 | 3 | A++ | 華東師范大學 |
教育學原理 | 4 | A+ | 華中師范大學 |
教育學原理 | 5 | A+ | 東北師范大學 |
課程與教學論 | 1 | A++ | 北京師范大學 |
課程與教學論 | 2 | A++ | 西南大學 |
課程與教學論 | 3 | A++ | 華東師范大學 |
課程與教學論 | 4 | A+ | 南京師范大學 |
課程與教學論 | 5 | A+ | 東北師范大學 |
課程與教學論 | 6 | A+ | 華南師范大學 |
教育史 | 1 | A++ | 北京師范大學 |
教育史 | 2 | A++ | 華東師范大學 |
教育史 | 3 | A++ | 浙江大學 |
教育史 | 4 | A+ | 河北大學 |
教育史 | 5 | A+ | 廈門大學 |
比較教育學 | 1 | A++ | 北京師范大學 |
比較教育學 | 2 | A++ | 華東師范大學 |
比較教育學 | 3 | A++ | 浙江大學 |
比較教育學 | 4 | A+ | 東北師范大學 |
比較教育學 | 5 | A+ | 華中科技大學 |
學前教育學 | 1 | A++ | 華東師范大學 |
學前教育學 | 2 | A++ | 南京師范大學 |
學前教育學 | 3 | A++ | 北京師范大學 |
學前教育學 | 4 | A+ | 西南大學 |
學前教育學 | 5 | A+ | 華中科技大學 |
高等教育學 | 1 | A++ | 廈門大學 |
高等教育學 | 2 | A++ | 華中科技大學 |
高等教育學 | 3 | A++ | 華東師范大學 |
高等教育學 | 4 | A+ | 北京大學 |
高等教育學 | 5 | A+ | 南京大學 |
高等教育學 | 6 | A+ | 北京師范大學 |
成人教育學 | 1 | A++ | 華中科技大學 |
成人教育學 | 2 | A++ | 北京師范大學 |
成人教育學 | 3 | A++ | 清華大學 |
成人教育學 | 4 | A+ | 哈爾濱師范大學 |
職業技術教育學 | 1 | A++ | 華中科技大學 |
職業技術教育學 | 2 | A++ | 清華大學 |
職業技術教育學 | 3 | A++ | 哈爾濱師范大學 |
特殊教育學 | 1 | A++ | 華東師范大學 |
特殊教育學 | 2 | A++ | 北京師范大學 |
特殊教育學 | 3 | A++ | 華中科技大學 |
特殊教育學 | 4 | A+ | 華中師范大學 |
特殊教育學 | 5 | A+ | 浙江大學 |
教育技術學 | 1 | A++ | 北京師范大學 |
教育技術學 | 2 | A++ | 華南師范大學 |
教育技術學 | 3 | A++ | 華東師范大學 |
教育技術學 | 4 | A+ | 東北師范大學 |
教育技術學 | 5 | A+ | 南京師范大學 |
基礎心理學 | 1 | A++ | 北京大學 |
基礎心理學 | 2 | A++ | 北京師范大學 |
基礎心理學 | 3 | A+ | 西南大學 |
發展與教育心理學 | 1 | A++ | 北京師范大學 |
發展與教育心理學 | 2 | A++ | 華南師范大學 |
發展與教育心理學 | 3 | A+ | 東北師范大學 |
發展與教育心理學 | 4 | A+ | 首都師范大學 |
應用心理學 | 1 | A++ | 浙江大學 |
應用心理學 | 2 | A++ | 北京師范大學 |
應用心理學 | 3 | A+ | 北京大學 |
應用心理學 | 4 | A+ | 華東師范大學 |
體育人文社會學 | 1 | A++ | 北京體育大學 |
體育人文社會學 | 2 | A++ | 上海體育學院 |
體育人文社會學 | 3 | A+ | 華南師范大學 |
體育人文社會學 | 4 | A+ | 北京師范大學 |
運動人體科學 | 1 | A++ | 北京體育大學 |
運動人體科學 | 2 | A++ | 上海體育學院 |
運動人體科學 | 3 | A+ | 華東師范大學 |
運動人體科學 | 4 | A+ | 華南師范大學 |
體育教育訓練學 | 1 | A++ | 北京體育大學 |
體育教育訓練學 | 2 | A++ | 武漢體育學院 |
體育教育訓練學 | 3 | A++ | 上海體育學院 |
體育教育訓練學 | 4 | A+ | 蘇州大學 |
體育教育訓練學 | 5 | A+ | 清華大學 |
民族傳統體育學 | 1 | A++ | 上海體育學院 |
民族傳統體育學 | 2 | A++ | 清華大學 |
民族傳統體育學 | 3 | A+ | 華東師范大學 |
民族傳統體育學 | 4 | A+ | 北京體育大學 |
中國大學研究生院(含研究生部、研究生處、研究生學院、研究生培養辦公室等)各學科門類、各一級學科、二級學科評價采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11級表示各大學的實力。各等級定義如下:
A等:前10%為A等;其中實力最強的前2%是A++級,介于2%~4%(含,以下同)之間的是A+級,4%~10%為A級。
B等:介于10%~30%之間為B等,占20%;其中 10%~20%為B+級,20%~30%為B級。
C等:介于30%~50%之間為C等,占20%;其中 30%~40%為C+級,40%~50%為C級。
D等:介于50%~70%之間為D等,占20%;其中50%~60%為D+級,60%~70%為D級。
E等:最后的30%為E等;其中70%~82%為E+級,82%~100%為E級。